会員数
|
地区別会員数
| 地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 名古屋東 | 0 | 36 | 193 | 328 | 3,215 | 1 | 12 | 3,785 | 170 |
| 名古屋西 | 3 | 26 | 150 | 265 | 3,225 | 2 | 25 | 3,696 | 300 |
| 名古屋南 | 3 | 26 | 171 | 202 | 2,833 | 1 | 33 | 3,272 | 188 |
| 名古屋北 | 3 | 61 | 100 | 155 | 2,105 | 0 | 34 | 2,458 | 86 |
| 海部 | 0 | 15 | 32 | 118 | 963 | 1 | 18 | 1,147 | 77 |
| 尾張西部 | 2 | 35 | 132 | 289 | 2,632 | 2 | 48 | 3,140 | 183 |
| 尾張北部 | 1 | 25 | 87 | 286 | 2,531 | 2 | 38 | 2,970 | 161 |
| 尾張東部 | 1 | 30 | 153 | 436 | 3,658 | 2 | 25 | 4,305 | 449 |
| 知多半島 | 0 | 38 | 73 | 176 | 1,865 | 0 | 13 | 2,165 | 110 |
| 西三河北部 | 1 | 66 | 97 | 140 | 1,881 | 1 | 24 | 2,210 | 110 |
| 西三河南部西 | 1 | 23 | 180 | 209 | 3,090 | 1 | 54 | 3,558 | 216 |
| 西三河南部東 | 0 | 25 | 45 | 94 | 1,497 | 1 | 16 | 1,678 | 106 |
| 東三河 | 4 | 23 | 125 | 270 | 2,623 | 1 | 42 | 3,088 | 189 |
| 県外個人会員 | 1 | 0 | 4 | 5 | 28 | 0 | 0 | 38 | 1 |
| 会費納入者数 | 20 | 429 | 1,545 | 2,973 | 32,146 | 15 | 382 | 37,510 | 2,346 |
| 449 | 1,545 | 35,119 | 397 | ||||||
| 入会率 | 13.3% | 66.8% | 48.6% | 3.8% | 42.5% | ||||
| 就業者数 | 3,366 | 2,312 | 72,232 | 10,359 | 88,269 | ||||
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和6年業務従事者届出数(令和6年12月31日 現在)


