会員数
|
地区別会員数
| 地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
| 名古屋東 | 0 | 35 | 191 | 324 | 3,158 | 1 | 11 | 3,720 | 31 |
| 名古屋西 | 3 | 26 | 146 | 252 | 3,095 | 2 | 25 | 3,549 | 149 |
| 名古屋南 | 2 | 26 | 171 | 195 | 2,760 | 1 | 31 | 3,186 | 69 |
| 名古屋北 | 3 | 60 | 97 | 152 | 2,064 | 0 | 34 | 2,410 | 42 |
| 海部 | 0 | 13 | 31 | 113 | 950 | 1 | 17 | 1,125 | 65 |
| 尾張西部 | 2 | 34 | 129 | 281 | 2,583 | 2 | 48 | 3,079 | 20 |
| 尾張北部 | 1 | 24 | 86 | 280 | 2,471 | 2 | 36 | 2,900 | 18 |
| 尾張東部 | 1 | 29 | 151 | 431 | 3,605 | 1 | 25 | 4,243 | 345 |
| 知多半島 | 0 | 38 | 71 | 173 | 1,834 | 0 | 13 | 2,129 | 25 |
| 西三河北部 | 1 | 65 | 95 | 138 | 1,862 | 1 | 24 | 2,186 | 21 |
| 西三河南部西 | 1 | 23 | 179 | 207 | 3,063 | 1 | 53 | 3,527 | 159 |
| 西三河南部東 | 0 | 25 | 45 | 89 | 1,421 | 1 | 16 | 1,597 | 40 |
| 東三河 | 4 | 22 | 121 | 266 | 2,550 | 1 | 39 | 3,003 | 28 |
| 県外個人会員 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0 | 0 | 35 | 1 |
| 会費納入者数 | 19 | 420 | 1,517 | 2,905 | 31,442 | 14 | 372 | 36,689 | 1,013 |
| 439 | 1,517 | 34,347 | 386 | ||||||
| 入会率 | 14.3% | 65.0% | 51.4% | 3.4% | 44.0% | ||||
| 就業者数 | 3,066 | 2,334 | 66,768 | 11,252 | 83,420 | ||||
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和4年業務従事者届出数(令和4年12月31日 現在)


