会員数
過去の会員数の推移 (22KB) |
地区別会員数
地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
名古屋東 | 1 | 42 | 204 | 375 | 3,727 | 2 | 21 | 4,372 | 292 |
名古屋西 | 2 | 47 | 178 | 303 | 3,557 | 3 | 47 | 4,137 | 357 |
名古屋南 | 3 | 46 | 169 | 225 | 3,147 | 2 | 45 | 3,637 | 256 |
名古屋北 | 2 | 67 | 124 | 168 | 2,465 | 1 | 57 | 2,884 | 174 |
海部 | 1 | 18 | 42 | 117 | 1,027 | 1 | 31 | 1,237 | 95 |
尾張西部 | 1 | 43 | 140 | 280 | 2,632 | 6 | 82 | 3,184 | 176 |
尾張北部 | 1 | 32 | 101 | 320 | 2,817 | 6 | 71 | 3,348 | 199 |
尾張東部 | 2 | 28 | 144 | 462 | 3,740 | 1 | 46 | 4,423 | 370 |
知多半島 | 0 | 45 | 71 | 191 | 2,040 | 0 | 27 | 2,374 | 162 |
西三河北部 | 1 | 86 | 108 | 132 | 2,022 | 2 | 53 | 2,404 | 141 |
西三河南部西 | 1 | 27 | 161 | 214 | 3,068 | 3 | 74 | 3,548 | 198 |
西三河南部東 | 0 | 27 | 55 | 101 | 1,477 | 2 | 23 | 1,685 | 129 |
東三河 | 4 | 53 | 130 | 260 | 2,765 | 2 | 84 | 3,298 | 197 |
県外個人会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
会費納入者数 | 19 | 561 | 1,627 | 3,148 | 34,485 | 31 | 661 | 40,532 | 2,746 |
580 | 1,627 | 37,633 | 692 | ||||||
入会率 | 20.4% | 68.2% | 58.0% | 5.4% | 48.8% | ||||
就業者数 | 2,848 | 2,386 | 64,927 | 12,812 | 82,973 |
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和2年業務従事者届出数(令和2年12月31日)