会員数
過去の会員数の推移 (22KB) |
地区別会員数
地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
名古屋東 | 1 | 42 | 198 | 363 | 3,605 | 2 | 21 | 4,232 | 247 |
名古屋西 | 3 | 50 | 163 | 288 | 3,419 | 3 | 53 | 3,979 | 300 |
名古屋南 | 3 | 53 | 160 | 219 | 3,084 | 3 | 54 | 3,576 | 200 |
名古屋北 | 2 | 68 | 133 | 162 | 2,484 | 0 | 65 | 2,914 | 172 |
海部 | 0 | 19 | 44 | 114 | 1,003 | 1 | 30 | 1,211 | 80 |
尾張西部 | 2 | 42 | 141 | 282 | 2,668 | 7 | 93 | 3,235 | 163 |
尾張北部 | 0 | 29 | 102 | 313 | 2,752 | 7 | 85 | 3,288 | 207 |
尾張東部 | 2 | 28 | 133 | 438 | 3,609 | 1 | 48 | 4,259 | 512 |
知多半島 | 1 | 39 | 67 | 183 | 2,013 | 0 | 30 | 2,333 | 146 |
西三河北部 | 1 | 85 | 95 | 125 | 1,985 | 2 | 60 | 2,353 | 153 |
西三河南部西 | 1 | 31 | 155 | 208 | 3,017 | 3 | 78 | 3,493 | 188 |
西三河南部東 | 0 | 28 | 56 | 94 | 1,385 | 0 | 22 | 1,585 | 106 |
東三河 | 3 | 56 | 131 | 253 | 2,724 | 2 | 96 | 3,265 | 223 |
会費納入者数 | 19 | 570 | 1,578 | 3,042 | 33,748 | 31 | 735 | 39,723 | 2,697 |
589 | 1,578 | 36,790 | 766 | ||||||
入会率 | 20.7% | 66.1% | 56.7% | 6.0% | 47.9% | ||||
就業者数 | 2,848 | 2,386 | 64,927 | 12,812 | 82,973 |
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和2年業務従事者届出数(令和2年12月31日)