会員数
|
地区別会員数
地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
名古屋東 | 0 | 37 | 200 | 343 | 3,404 | 0 | 15 | 3,999 | 194 |
名古屋西 | 3 | 36 | 148 | 268 | 3,323 | 2 | 35 | 3,815 | 250 |
名古屋南 | 3 | 38 | 174 | 207 | 2,937 | 1 | 38 | 3,408 | 191 |
名古屋北 | 3 | 64 | 107 | 164 | 2,248 | 1 | 47 | 2,634 | 96 |
海部 | 0 | 18 | 39 | 121 | 976 | 1 | 16 | 1,171 | 62 |
尾張西部 | 2 | 35 | 136 | 301 | 2,663 | 3 | 58 | 3,198 | 231 |
尾張北部 | 1 | 27 | 91 | 298 | 2,601 | 4 | 46 | 3,068 | 203 |
尾張東部 | 1 | 25 | 163 | 431 | 3,599 | 1 | 32 | 4,252 | 435 |
知多半島 | 0 | 38 | 71 | 181 | 1,910 | 0 | 18 | 2,218 | 112 |
西三河北部 | 1 | 75 | 103 | 144 | 1,948 | 1 | 29 | 2,301 | 124 |
西三河南部西 | 1 | 23 | 184 | 215 | 3,128 | 2 | 60 | 3,613 | 213 |
西三河南部東 | 0 | 27 | 52 | 104 | 1,501 | 1 | 23 | 1,717 | 136 |
東三河 | 4 | 34 | 129 | 269 | 2,745 | 3 | 60 | 3,244 | 227 |
県外個人会員 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 41 | 1 |
会費納入者数 | 20 | 478 | 1,601 | 3,051 | 33,032 | 20 | 477 | 38,679 | 2,475 |
498 | 1,601 | 36,083 | 497 | ||||||
入会率 | 16.2% | 68.6% | 54.0% | 4.4% | 46.4% | ||||
就業者数 | 3,066 | 2,334 | 66,768 | 11,252 | 83,420 |
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和4年業務従事者届出数(令和4年12月31日 現在)