会員数
過去の会員数の推移(98KB) |
地区別会員数
地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
名古屋東 | 0 | 36 | 192 | 338 | 3,350 | 0 | 14 | 3,930 | 165 |
名古屋西 | 3 | 35 | 146 | 260 | 3,235 | 2 | 32 | 3,713 | 186 |
名古屋南 | 3 | 37 | 171 | 203 | 2,907 | 1 | 37 | 3,359 | 184 |
名古屋北 | 3 | 64 | 107 | 161 | 2,202 | 1 | 47 | 2,585 | 80 |
海部 | 0 | 18 | 39 | 120 | 968 | 1 | 16 | 1,162 | 61 |
尾張西部 | 2 | 35 | 132 | 294 | 2,600 | 3 | 57 | 3,123 | 192 |
尾張北部 | 1 | 27 | 91 | 293 | 2,529 | 4 | 46 | 2,991 | 154 |
尾張東部 | 1 | 23 | 161 | 416 | 3,530 | 1 | 32 | 4,164 | 409 |
知多半島 | 0 | 38 | 71 | 180 | 1,884 | 0 | 18 | 2,191 | 95 |
西三河北部 | 1 | 74 | 102 | 143 | 1,932 | 1 | 29 | 2,828 | 116 |
西三河南部西 | 1 | 23 | 184 | 211 | 3,085 | 2 | 60 | 3,566 | 199 |
西三河南部東 | 0 | 27 | 52 | 101 | 1,422 | 1 | 23 | 1,626 | 66 |
東三河 | 4 | 34 | 129 | 260 | 2,663 | 3 | 59 | 3,152 | 170 |
県外個人会員 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 0 | 0 | 37 | 1 |
会費納入者数 | 20 | 472 | 1,579 | 2,985 | 32,335 | 20 | 470 | 37,881 | 2,078 |
492 | 1,579 | 35,320 | 490 | ||||||
入会率 | 16.0% | 67.7% | 52.9% | 4.4% | 45.4% | ||||
就業者数 | 3,066 | 2,334 | 66,768 | 11,252 | 83,420 |
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和4年業務従事者届出数(令和4年12月31日 現在)