会員数
|
地区別会員数
地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
名古屋東 | 0 | 34 | 181 | 308 | 3,012 | 0 | 10 | 3,545 | 16 |
名古屋西 | 3 | 25 | 145 | 244 | 3,000 | 2 | 25 | 3,444 | 133 |
名古屋南 | 2 | 25 | 165 | 177 | 2,604 | 1 | 31 | 3,005 | 20 |
名古屋北 | 3 | 57 | 96 | 143 | 1,955 | 0 | 33 | 2,287 | 8 |
海部 | 0 | 13 | 29 | 113 | 935 | 1 | 16 | 1,107 | 62 |
尾張西部 | 2 | 34 | 121 | 268 | 2,409 | 2 | 45 | 2,881 | 19 |
尾張北部 | 1 | 24 | 83 | 265 | 2,336 | 2 | 34 | 2,745 | 1 |
尾張東部 | 1 | 21 | 145 | 406 | 3,416 | 1 | 25 | 4,015 | 283 |
知多半島 | 0 | 37 | 65 | 164 | 1,722 | 0 | 13 | 2,001 | 11 |
西三河北部 | 1 | 63 | 89 | 128 | 1,746 | 1 | 24 | 2,052 | 11 |
西三河南部西 | 1 | 22 | 170 | 201 | 2,886 | 1 | 50 | 3,331 | 43 |
西三河南部東 | 0 | 25 | 45 | 89 | 1,391 | 1 | 16 | 1,567 | 37 |
東三河 | 4 | 18 | 113 | 251 | 2,402 | 1 | 36 | 2,825 | 3 |
県外個人会員 | 1 | 0 | 3 | 4 | 26 | 0 | 0 | 34 | 1 |
会費納入者数 | 19 | 398 | 1,450 | 2,761 | 29,840 | 13 | 358 | 34,839 | 648 |
417 | 1,450 | 32,601 | 371 | ||||||
入会率 | 13.6% | 62.1% | 48.8% | 3.3% | 41.8% | ||||
就業者数 | 3,066 | 2,334 | 66,768 | 11,252 | 83,420 |
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和4年業務従事者届出数(令和4年12月31日 現在)