会員数
過去の会員数の推移 (163KB) |
地区別会員数
地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
名古屋東 | 1 | 43 | 204 | 366 | 3,617 | 0 | 18 | 4,249 | 227 |
名古屋西 | 3 | 43 | 173 | 285 | 3,455 | 2 | 41 | 4,002 | 206 |
名古屋南 | 2 | 44 | 169 | 227 | 3,096 | 1 | 43 | 3,582 | 97 |
名古屋北 | 2 | 64 | 113 | 168 | 2,363 | 1 | 50 | 2,761 | 108 |
海部 | 0 | 17 | 42 | 122 | 1,023 | 1 | 26 | 1,231 | 91 |
尾張西部 | 3 | 40 | 132 | 283 | 2,607 | 5 | 75 | 3,145 | 123 |
尾張北部 | 1 | 28 | 100 | 313 | 2,655 | 6 | 67 | 3,170 | 141 |
尾張東部 | 2 | 28 | 148 | 452 | 3,636 | 2 | 35 | 4,303 | 338 |
知多半島 | 0 | 41 | 73 | 181 | 1,972 | 0 | 22 | 2,289 | 55 |
西三河北部 | 1 | 81 | 102 | 133 | 1,985 | 2 | 46 | 2,350 | 91 |
西三河南部西 | 1 | 26 | 167 | 212 | 3,134 | 3 | 67 | 3,610 | 138 |
西三河南部東 | 0 | 28 | 56 | 100 | 1,478 | 1 | 23 | 1,686 | 98 |
東三河 | 4 | 49 | 132 | 264 | 2,749 | 3 | 74 | 3,275 | 165 |
県外個人会員 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 |
会費納入者数 | 21 | 532 | 1,613 | 3,111 | 33,780 | 27 | 587 | 39,671 | 1,878 |
553 | 1,613 | 36,891 | 614 | ||||||
入会率 | 19.4% | 67.6% | 56.8% | 4.8% | 47.8% | ||||
就業者数 | 2,848 | 2,386 | 64,927 | 12,812 | 82,973 |
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和4年業務従事者届出数(令和4年12月31日 現在)