会員数
過去の会員数の推移(98KB) |
地区別会員数
地区支部 | 保健師 | 助産師 | 看護師 | 准看護師 | 計 | うち新規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
名古屋東 | 0 | 36 | 198 | 343 | 3,385 | 0 | 15 | 3,977 | 189 |
名古屋西 | 3 | 36 | 148 | 265 | 3,295 | 2 | 32 | 3,781 | 231 |
名古屋南 | 3 | 37 | 174 | 205 | 2,927 | 1 | 37 | 3,384 | 186 |
名古屋北 | 3 | 64 | 107 | 162 | 2,228 | 1 | 47 | 2,612 | 88 |
海部 | 0 | 18 | 39 | 121 | 972 | 1 | 16 | 1,167 | 62 |
尾張西部 | 2 | 35 | 135 | 299 | 2,641 | 3 | 58 | 3,173 | 225 |
尾張北部 | 1 | 27 | 91 | 296 | 2,582 | 4 | 46 | 3,047 | 194 |
尾張東部 | 1 | 23 | 163 | 428 | 3,581 | 1 | 32 | 4,229 | 428 |
知多半島 | 0 | 38 | 71 | 181 | 1,903 | 0 | 18 | 2,211 | 110 |
西三河北部 | 1 | 74 | 103 | 144 | 1,940 | 1 | 29 | 2,292 | 119 |
西三河南部西 | 1 | 23 | 184 | 212 | 3,113 | 2 | 60 | 3,595 | 209 |
西三河南部東 | 0 | 27 | 52 | 104 | 1,485 | 1 | 23 | 1,692 | 118 |
東三河 | 4 | 34 | 129 | 266 | 2,733 | 3 | 59 | 3,228 | 222 |
県外個人会員 | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 41 | 1 |
会費納入者数 | 20 | 473 | 1,598 | 3,031 | 32,815 | 20 | 472 | 38,429 | 2,382 |
493 | 1,598 | 35,846 | 492 | ||||||
入会率 | 16.1% | 68.5% | 53.7% | 4.4% | 46.1% | ||||
就業者数 | 3,066 | 2,334 | 66,768 | 11,252 | 83,420 |
※ 会員数は会費納入済みの会員で算出
※ 就業者数は、令和4年業務従事者届出数(令和4年12月31日 現在)